If you find more strains on retail probiotics that has research on PubMed, please email research/at\microbiomeprescription.com
| Strain or Mixture (Click to see Studies) | One Seller | Studies |
|---|---|---|
| Akkermansia muciniphila WB-STR-0001 📚 | 🛒Pendukum Glucose Control | 1 |
| Aspergillus oryzae NK 📚 | 🛒strong wakamoto w | 8 |
| Bacillus clausii MCC 0538 📚 | 🛒Biome Ultra | 2 |
| Bacillus clausii N/R 📚 | 🛒Enterogermina | 24 |
| Bacillus clausii O/C 📚 | 🛒Enterogermina | 27 |
| Bacillus clausii SC-109 📚 | 🛒MegaSporebiotic | 1 |
| Bacillus clausii SIN 📚 | 🛒Enterogermina | 28 |
| Bacillus clausii T 📚 | 🛒Enterogermina | 25 |
| Bacillus coagulans ATCC 5856 📚 | 🛒Nature's Sunshine Bacillus Coagulans, | 10 |
| Bacillus coagulans DSM 17654 📚 | 🛒Biome Ultra | 2 |
| Bacillus coagulans GBI-30 📚 | đź›’Schiff® Digestive Advantage® Daily Probiotic | 37 |
| Bacillus coagulans SC-208 📚 | 🛒MegaSporebiotic | 2 |
| Bacillus coagulans SC208 📚 | 🛒Eded 3 in 1 | 6 |
| Bacillus Coagulans SNZ1969 📚 | 🛒Jetson FIT | 5 |
| Bacillus coagulans Unique IS-2 📚 | 🛒Optibac Probiotics Adult Gummies Probiotics | 8 |
| Bacillus indicus HU36 📚 | 🛒MegaSporebiotic | 18 |
| Bacillus licheniformis DSM5749 📚 | 🛒PrecisionBiome | 2 |
| Bacillus mesentericus (subtilis) TO-A 📚 | 🛒AOR, Probiotic 3 | 221 |
| Bacillus subtilis ATCC SD 7280 📚 | 🛒Biome Ultra | 1 |
| Bacillus subtilis BG01-4TM 📚 | 🛒VERNX | 1 |
| Bacillus subtilis DE111 📚 | 🛒Probiotic w/ DE111 | 19 |
| Bacillus subtilis DSM17299 📚 | 🛒PrecisionBiome | 2 |
| Bacillus Subtilis HU58 📚 | 🛒MegaSporebiotic | 20 |
| Bacillus Subtilis MB40 📚 | 🛒Country Farms Super Flora Probiotics | 4 |
| Bacteroides xylanisolvens DSM 23964 📚 | 🛒AVI-1 (pending on market) | 4 |
| Bifidobacterium adolescentis IVS-1 📚 | 🛒Synbiotic Health ISV-1 | 4 |
| Bifidobacterium adolescentis PRL2019 📚 | 🛒Gabapral | 1 |
| Bifidobacterium animalis ssp. lactis 420 📚 | đź›’UltraFlora® Control | 41 |
| Bifidobacterium animalis ssp. lactis CUL-34 (NCIMB 30153) 📚 | 🛒Genestra Brands - HMF Neuro Powder | 2 |
| Bifidobacterium animalis subsp lactis HN019 📚 | 🛒Optibac Every Day Max | 115 |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis CECT 8145 📚 | 🛒Culturelle Healthy Metabolism + Weight Management Supplement | 8 |
| Bifidobacterium bifidum BB-06 📚 | 🛒Custom Probiotics | 2 |
| Bifidobacterium bifidum CUL-20 (NCIMB 30172) 📚 | 🛒Genestra Brands - HMF Neuro Powder | 3 |
| Bifidobacterium bifidum G9-1 (BBG9-1) 📚 | đź›’Phillips'® Colon Health | 20 |
| Bifidobacterium bifidum HA-132 📚 | 🛒Human Probiotics | 6 |
| Bifidobacterium bifidum MIMBb75 (SYN-HI-001) 📚 | 🛒IRRITABLE COLON PRO KIJIMEA | 12 |
| Bifidobacterium bifidum W23 📚 | đź›’Ecologic® Barrier for Metabolic Health | 20 |
| Bifidobacterium breve HA-129 📚 | 🛒Human Probiotics | 6 |
| Bifidobacterium Breve LMG 11613 📚 | 🛒Bioflora (Mexico) | 1 |
| Bifidobacterium breve M-16V 📚 | 🛒Optibac Probiotics Professional | 79 |
| Bifidobacterium breve PRL2020 📚 | 🛒PharmExtracta / Brevicillin Stick | 2 |
| Bifidobacterium lactis BB-12 📚 | đź›’Nestlé | 333 |
| Bifidobacterium lactis Bi-07 📚 | đź›’UltraFlora® Balance | 51 |
| Bifidobacterium lactis Bl-04 📚 | 🛒Optibac Probiotics Every Day MAX Probiotics | 49 |
| Bifidobacterium lactis BL-4 📚 | 🛒Custom Probiotics | 1 |
| Bifidobacterium lactis W51 📚 | đź›’Ecologic® Barrier for Metabolic Health | 22 |
| Bifidobacterium lactis W52 📚 | đź›’Ecologic® Barrier for Metabolic Health | 16 |
| Bifidobacterium longum 1714 📚 | đź›’Zenflore® | 9 |
| Bifidobacterium longum 35624 📚 | 🛒Align | 43 |
| Bifidobacterium longum BB536 📚 | 🛒Probiotic Pro Bb536 | 98 |
| Bifidobacterium longum BL-05 📚 | 🛒Custom Probiotics | 2 |
| Bifidobacterium longum ES1 📚 | 🛒PharmExtracta / Gliadines buccal stickpacks | 111 |
| Bifidobacterium longum MM-2 📚 | đź›’Phillips'® Colon Health | 3 |
| Bifidobacterium longum R0175 📚 | đź›’Calm Biotic® | 53 |
| Bifidobacterium longum ssp. infantis R0033 📚 | 🛒Human Probiotics | 8 |
| Bifidobacterium longum ssp. longum HA-135 📚 | 🛒Human Probiotics | 7 |
| Bifidobacterium longum subsp. infantis Bi-26 📚 | 🛒Custom Probiotics | 16 |
| Bifidobacterium longum subsp. infantis NLS 📚 | 🛒Life Start 2 | 3 |
| Bifidobacterium longum Subspecies infantis Strain EVC001 📚 | đź›’Evivo® Infant Probiotic Powder | 18 |
| Bifidobacterium longum W108 📚 | đź›’Ecologic® Relief | 1 |
| Bifidobacterium longum W11 📚 | 🛒PharmExtracta / Bowell | 10 |
| Clostridium Butyricum MIYAIRI 📚 | 🛒Miyarisan | 60 |
| Clostridium butyricum TO-A 📚 | 🛒AOR, Probiotic 3 | 74 |
| Clostridium butyricum WB-STR-0006 📚 | 🛒Pendukum Glucose Control | 1 |
| Enterococcus faecalis T-110 📚 | 🛒AOR, Probiotic 3 | 25 |
| Enterococcus faecium L3 📚 | 🛒PharmExtracta / INatal Sachets | 23 |
| Enterococcus faecium SBS 1 📚 | 🛒Shin Biofermin S | 1 |
| Enterococcus faecium SF 68 📚 | 🛒Bioflorin | 13 |
| Enterococcus faecium W54 📚 | đź›’Ecologic® AAD | 13 |
| Escherichia coli , Laves strain 1931 📚 | 🛒Colibiogen | 8 |
| Eubacterium hallii WB-STR-0008 📚 | 🛒Pendukum Glucose Control | 1 |
| Hafnia alvei HA4597 📚 | đź›’SymbioLife ® Satylia | 4 |
| Heat Killed Lactobacillus plantarum L-137 📚 | 🛒Swanson Immunobiotic Immuno-LP20 | 21 |
| Lacticaseibacillus paracasei subsp. paracasei CNCM I-1518 📚 | 🛒DanActive | 9 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus HN001 📚 | 🛒Optibac Probiotics Babies & Children Probiotics | 150 |
| Lactobacillus acidophillus CUL-21 (NCIMB 30156) 📚 | 🛒Genestra Brands - HMF Neuro Powder | 1 |
| Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 📚 | đź›’resB® Lung Support | 45 |
| Lactobacillus acidophilus CL1285 📚 | 🛒Bio-K+ | 22 |
| Lactobacillus acidophilus CUL-60 (NCIMB 30157) 📚 | 🛒Genestra Brands - HMF Neuro Powder | 3 |
| Lactobacillus acidophilus HA-122 📚 | 🛒Human Probiotics | 1 |
| Lactobacillus acidophilus LA-14 📚 | 🛒Custom Probiotics | 24 |
| Lactobacillus Acidophilus LA1 📚 | 🛒Flora Pro Fem with Cranberry | 101 |
| Lactobacillus acidophilus NCFM 📚 | đź›’UltraFlora® Balance | 271 |
| Lactobacillus acidophilus W22 📚 | 🛒Ecologic Performance | 2 |
| Lactobacillus acidophilus W37 📚 | đź›’Ecologic® Barrier for Metabolic Health | 18 |
| Lactobacillus acidophilus W55 📚 | đź›’Ecologic® Allergycare | 3 |
| Lactobacillus brevis W63 📚 | đź›’Ecologic® Barrier for Metabolic Health | 14 |
| Lactobacillus casei LBC80R 📚 | 🛒Bio-K+ | 19 |
| Lactobacillus casei LC-11 📚 | 🛒Custom Probiotics | 13 |
| Lactobacillus casei R0215 📚 | 🛒PharmExtracta / INatal Sachets | 2 |
| Lactobacillus casei Shirota 📚 | 🛒Yakult | 335 |
| Lactobacillus casei W56 📚 | đź›’Ecologic® Barrier for Metabolic Health | 19 |
| Lactobacillus casei W79 📚 | đź›’Ecologic® Relief | 1 |
| Lactobacillus crispatus LbV 88 (DSM 22566) 📚 | 🛒AZO Complete Feminine Balance | 2 |
| Lactobacillus fermentum ME-3 📚 | 🛒Reg'Activ Essential ME-3 | 27 |
| Lactobacillus gasseri KS-13 📚 | đź›’Phillips'® Colon Health | 13 |
| Lactobacillus gasseri LbV 150N (DSM 22583) 📚 | 🛒AZO Complete Feminine Balance | 2 |
| Lactobacillus Gasseri LMG 266 📚 | 🛒Bioflora (Mexico) | 1 |
| Lactobacillus gasseri SBT2055 📚 | 🛒gasseri SP strain capsule | 26 |
| LACTOBACILLUS HELVETICUS L10 📚 | đź›’LACTOBACILLUS HELVETICUS LAFTI® L10 | 143 |
| Lactobacillus helveticus R0052 📚 | đź›’Calm Biotic® | 100 |
| Lactobacillus jensenii LbV 116 (DSM 22567) 📚 | 🛒AZO Complete Feminine Balance | 2 |
| Lactobacillus Kefiri LKF01 (DSM 32079) LKEF 📚 | 🛒Kefibios | 2 |
| Lactobacillus paracasei (case)i 431 📚 | 🛒For daily immunity | 86 |
| Lactobacillus paracasei 8700:2 📚 | đź›’UltraFlora® Cold Support | 38 |
| Lactobacillus paracasei F-19 📚 | 🛒Optibac Probiotics For Women Probiotics | 6 |
| Lactobacillus paracasei Lpc-37 📚 | 🛒Custom Probiotics | 70 |
| Lactobacillus paracasei W20 📚 | đź›’Ecologic® AAD | 3 |
| Lactobacillus plantarum 299v 📚 | 🛒Jarrow Formulas Ideal Bowel Support | 195 |
| Lactobacillus plantarum DR7 📚 | đź›’SymbioLact ® Pro Sleep | 12 |
| Lactobacillus plantarum HEAL9 📚 | đź›’UltraFlora® Cold Support | 19 |
| Lactobacillus plantarum Lp-115 📚 | 🛒Custom Probiotics | 16 |
| lactobacillus plantarum LP45 📚 | 🛒Natealth | 18 |
| lactobacillus plantarum ps128 📚 | 🛒Neurobiotique PS128 | 28 |
| Lactobacillus plantarum W1 📚 | 🛒Winclove Senior | 3 |
| Lactobacillus plantarum W21 📚 | 🛒Ecologic Travel | 3 |
| Lactobacillus plantarum W62 📚 | đź›’Ecologic® AAD | 5 |
| Lactobacillus reuteri ATCC PTA 5289 📚 | đź›’BioGaia® ProDentis | 35 |
| Lactobacillus reuteri DSM 17938 📚 | đź›’BioGaia® | 281 |
| Lactobacillus reuteri RC-14 📚 | đź›’RepHresh™ Pro-B™ Probiotic | 72 |
| Lactobacillus rhamnosus CLR2 📚 | 🛒Bio-K+ | 12 |
| Lactobacillus rhamnosus GG 📚 | đź›’Culturelle® | 1756 |
| Lactobacillus rhamnosus GR-1 📚 | đź›’RepHresh™ Pro-B™ Probiotic | 115 |
| Lactobacillus rhamnosus HA-111 📚 | 🛒Human Probiotics | 6 |
| Lactobacillus rhamnosus LbV96 (DSM 22560) 📚 | 🛒AZO Complete Feminine Balance | 2 |
| Lactobacillus rhamnosus Lcr35 📚 | đź›’Provacare® | 38 |
| Lactobacillus rhamnosus Lr-32 📚 | 🛒Custom Probiotics | 35 |
| Lactobacillus rhamnosus LR1 📚 | 🛒Flora Pro Fem with Cranberry | 50 |
| Lactobacillus rhamnosus R0011 📚 | 🛒Flora Pregnancy Care Probiotic | 68 |
| Lactobacillus rhamnosus W71 📚 | đź›’Ecologic® AAD | 4 |
| Lactobacillus Sakei pro-Bio-65 📚 | 🛒Kimchi Power | 1 |
| Lactobacillus salivarius HA-118 📚 | 🛒Human Probiotics | 2 |
| Lactobacillus Salivarius Ls-33 📚 | 🛒Custom Probiotics | 10 |
| Lactobacillus salivarius UCC118 📚 | đź›’UltraFlora® Integrity | 42 |
| Lactobacillus salivarius W24 📚 | đź›’Ecologic® Barrier for Metabolic Health | 16 |
| Lactocaseibacillus rhamnosus ATCC 53103 📚 | đź›’resB® Lung Support | 58 |
| Lactococcus lactis JCM5805 (L. lactis plasma) 📚 | 🛒IMMUNOFLORA | 44 |
| Lactococcus lactis LL-23 📚 | 🛒Custom Probiotics | 12 |
| Lactococcus lactis W19 📚 | đź›’Ecologic® Barrier for Metabolic Health | 14 |
| Lactococcus lactis W58 📚 | đź›’Ecologic® Barrier for Metabolic Health | 19 |
| Lactoplantibacillus plantarum ATCC BAA-793 📚 | đź›’resB® Lung Support | 2 |
| Limosilactobacillus reuteri SD5865 📚 | 🛒Natures-Way-Primadophilus-Reuteri-Pearls | 2 |
| Mutaflor (Escherichia coli strain Nissle 1917) 📚 | 🛒Mutaflor (Canada, Australia, Findland, Germany) | 906 |
| Oxalobacter formigenes DSM 4420 📚 | 🛒TrueMeds | 10 |
| Pediococcus Acidilactici NRRL B-50517 📚 | 🛒Imagilin Nutri-5051 | 12 |
| Prescript Assist(multi species) 📚 | 🛒Prescript Assist (dispute on formula change) | 2 |
| Propionibacterium freudenreichii shermanii 📚 | 🛒Optim Propionibacter | 68 |
| Saccharomyces boulardii (Klaire Labs) 📚 | 🛒Klaire Labs Saccharomyces boulardii | 5 |
| Saccharomyces boulardii CNCM I-745 📚 | đź›’Florastor® | 78 |
| Saccharomyces Boulardii THT 500101 📚 | 🛒Bioflora (Mexico) | 1 |
| Saccharomyces cerevisiae boulardii CNCM I-1079 📚 | 🛒Pure Encapsulations | 44 |
| Streptococcus salivarius K12 📚 | 🛒BLIS ThroatHealth Oral Probiotics | 109 |
| Streptococcus thermophilus ST-21 📚 | 🛒Custom Probiotics | 3 |
| Symbioflor 1 📚 | 🛒German Apotheke by Paul's Mart | 19 |
| Symbioflor 2 📚 | 🛒German Apotheke by Paul's Mart | 12 |
| VSL3 / Visbiome / De Simone Formulation 📚 | 🛒Alfasigma USA, Inc. | 37 |
All suggestions are computed solely on their predicted microbiome impact. Safety, side-effects etc must be evaluated by your medical professionals before starting. Some items suggests have significant risk of adverse consequences for some people.
Special thanks to David F Morrison and Geert Van Houcke for doing Quality Assurance. Special thanks to Oliver Luk, B.Sc. (Biology) from BiomeSight for spot checking the coding of data from the US National Library of Medicine
This is an Academic site. It generates theoretical models of what may benefit a specific microbiome results.
Copyright 2016-2023 Lassesen Consulting, LLC [2007], DBA, Microbiome Prescription. All rights served.
Permission to data scrap or reverse engineer is explicitly denied to all users. U.S. Code Title 18 PART I CHAPTER 47 § 1030, CETS No.185, CFAA
Use of data on this site is prohibited except under written license. There is no charge for individual personal use. Use for any commercial applications or research requires a written license.
Caveat emptor: Analysis and suggestions are based on modelling (and thus infererence) based on studies. The data sources are usually given for those that wish to consider alternative inferences. theories and models.
Inventions/Methodologies on this site are Patent Pending.
Microbiome Prescription do not make any representations that data or analyses available on this site is suitable for human diagnostic purposes, for informing treatment decisions, or for any other purposes and accept no responsibility or liability whatsoever for such use.
This site is not Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA) compliant.
