The data comes from FoodMicrobionet and does not cover yogurts with probiotics added. Most foods have not been studied. Weight indicate the relative amount of the total bacteria. Bacteria not found in the NCBI list may be omitted. See the above site for a full list.
Data is aggregate from multiple studies which often use different measurement techniques
| Bacteria | Rank | Weight |
|---|---|---|
| [Eubacterium] brachy | species | 0.00353 |
| [Eubacterium] nodatum | species | 0.00198 |
| [Eubacterium] siraeum | species | 0.000636759150626969 |
| [Ruminococcus] torques | species | 0.00705 |
| Acetitomaculum | genus | 0.00331 |
| Acholeplasma | genus | 0.000636759150626969 |
| Achromobacter | genus | 0.0521 |
| Acidimicrobiia | class | 0.00192 |
| Acidovorax | genus | 0.000940210155774019 |
| Acinetobacter | genus | 0.163 |
| Acinetobacter guillouiae | species | 0.00574 |
| Acinetobacter johnsonii | species | 0.0233 |
| Acinetobacter lwoffii | species | 0.021 |
| Acinetobacter parvus | species | 0.00468 |
| Acinetobacter tjernbergiae | species | 0.00665 |
| Actinomyces | genus | 0.00245 |
| Actinomycetaceae | family | 0.0007037773371411265 |
| Actinomycetota | phylum | 0.00181 |
| Actinomycetota | phylum | 0.00463 |
| Aequorivita | genus | 0.00108 |
| Aerococcus | genus | 0.000691506900186163 |
| Aeromicrobium | genus | 0.00224 |
| Aeromonas | genus | 0.00247 |
| Afipia | genus | 0.00729 |
| Agathobacter | genus | 0.00357 |
| Akkermansia | genus | 0.00426 |
| Alcaligenaceae | family | 0.00113 |
| Algoriphagus | genus | 0.000668814005500326 |
| Aliarcobacter cryaerophilus | species | 0.00122 |
| Alistipes | genus | 0.0069 |
| Alloprevotella | genus | 0.00245 |
| Alphaproteobacteria | class | 0.008 |
| Altererythrobacter | genus | 0.00142 |
| Aminobacter | genus | 0.0032 |
| Anaerobutyricum hallii | species | 0.00101 |
| Anaerocella | genus | 0.000564126093464411 |
| Anaerococcus | genus | 0.000490944528177761 |
| Anaeroplasma | genus | 0.000636759150626969 |
| Anaerorhabdus furcosa | species | 0.000738740668781927 |
| Anaerospora | genus | 0.0008209306148343705 |
| Anaerosporobacter | genus | 0.00132 |
| Anaerovibrio | genus | 0.000668814005500326 |
| Anoxybacillus | genus | 1.93 |
| Anoxybacillus flavithermus | species | 0.0244 |
| Aquabacterium | genus | 0.00802 |
| Aquabacterium commune | species | 0.00335 |
| Aquamicrobium | genus | 0.00132 |
| Aquiluna | genus | 0.00141 |
| Arenibacter | genus | 0.000802576806600392 |
| Arenimonas | genus | 0.00248 |
| Arthrobacter psychrolactophilus | species | 0.00147 |
| Asaccharospora | genus | 0.00397 |
| Atopostipes | genus | 0.00167 |
| Aureimonas | genus | 0.00212 |
| Azospira oryzae | species | 0.00238 |
| Bacillaceae | family | 0.00309 |
| Bacillales | order | 0.000318379575313484 |
| Bacilli | class | 0.0322 |
| Bacillota | phylum | 0.00128 |
| Bacillus | genus | 0.0702 |
| Bacteroidales | order | 0.00282 |
| Bacteroides | genus | 0.0138 |
| Bacteroidia | class | 0.00108 |
| Barnesiellaceae | family | 0.00134 |
| Bdellovibrio | genus | 0.000706954485335342 |
| Bergeyella | genus | 0.00188 |
| Bifidobacteriaceae | family | 0.0179 |
| Bifidobacterium | genus | 0.02 |
| Bifidobacterium animalis | species | 13.7 |
| Bifidobacterium merycicum | species | 0.000802576806600392 |
| Bosea | genus | 0.00329 |
| Brachybacterium | genus | 0.0254 |
| Brachybacterium tyrofermentans | species | 0.00238 |
| Bradyrhizobium | genus | 0.0116 |
| Brevibacillus | genus | 0.000736416792266642 |
| Brevibacterium | genus | 0.00894 |
| Brevundimonas | genus | 0.0239 |
| Brochothrix thermosphacta | species | 0.0883 |
| Brucella | genus | 0.0231 |
| Burkholderiales | order | 0.00476 |
| Campylobacter lanienae | species | 0.000738740668781927 |
| Candidatus Absconditabacterales | order | 0.000736416792266642 |
| Candidatus Actinomarinales | order | 0.00379 |
| Candidatus Gastranaerophilales | order | 0.00166 |
| Candidatus Gracilibacteria | phylum | 0.0007992628724420516 |
| Candidatus Peribacteria | class | 0.00232 |
| Candidatus Saccharimonas | genus | 0.00433 |
| Candidatus Soleaferrea | genus | 0.0029 |
| Candidatus Stoquefichus | genus | 0.000636759150626969 |
| Caproiciproducens | genus | 0.00426 |
| Carnobacteriaceae | family | 0.00239 |
| Caulobacter | genus | 0.00228 |
| Caulobacteraceae | family | 0.00565 |
| Cellulomonas | genus | 0.00323 |
| Cellulosilyticum | genus | 0.00113 |
| Cellulosimicrobium | genus | 0.000795948938283711 |
| Cellvibrio | genus | 0.00148 |
| Chitinophagaceae | family | 0.00159 |
| Chitinophagales | order | 0.0006657767999564767 |
| Chlamydiaceae | family | 0.000401288403300196 |
| Chryseobacterium | genus | 0.0258 |
| Chryseobacterium daecheongense | species | 0.00443 |
| Chryseobacterium joostei | species | 0.00132 |
| Citrobacter | genus | 0.0689 |
| Clostridia | class | 0.00182 |
| Clostridium | genus | 0.00192 |
| Colidextribacter | genus | 0.00121 |
| Comamonadaceae | family | 0.00961 |
| Constrictibacter | genus | 0.00107 |
| Coprobacillus | genus | 0.000668814005500326 |
| Coprococcus | genus | 0.00443 |
| Corynebacteriaceae | family | 0.00132 |
| Corynebacterium | genus | 0.00926 |
| Corynebacterium casei | species | 0.00239 |
| Corynebacterium coyleae | species | 0.00113 |
| Corynebacterium maris | species | 0.000788484653200494 |
| Corynebacterium riegelii | species | 0.00107 |
| Corynebacterium stationis | species | 0.00143 |
| Corynebacterium variabile | species | 0.00477 |
| Cupriavidus | genus | 0.0126 |
| Cupriavidus basilensis | species | 0.00534 |
| Cupriavidus metallidurans | species | 0.0383 |
| Cutibacterium | genus | 0.0011 |
| Cyclobacteriaceae | family | 0.00192 |
| Cytophagales | order | 0.000376084062309607 |
| Deinococcus | genus | 0.00152 |
| Delftia | genus | 0.00423 |
| Demequina | genus | 0.00226 |
| Dermabacteraceae | family | 0.00533 |
| Dermacoccaceae | family | 0.00137 |
| Desulfovibrio | genus | 0.0008392273035308055 |
| Devosia | genus | 0.00169 |
| Dietzia | genus | 0.00401 |
| Dokdonella | genus | 0.00226 |
| Dorea | genus | 0.00301 |
| Dyella | genus | 0.00578 |
| Eggerthellaceae | family | 0.000936339607700457 |
| Eisenbergiella | genus | 0.00127 |
| Empedobacter | genus | 0.0057 |
| Empedobacter brevis | species | 0.00192 |
| Enhydrobacter | genus | 0.0173 |
| Enhydrobacter aerosaccus | species | 0.016 |
| Enterobacter | genus | 0.36 |
| Enterobacter cancerogenus | species | 0.014 |
| Enterobacterales | order | 0.0172 |
| Enterobacteriaceae | family | 0.377 |
| Enterococcaceae | family | 0.00641 |
| Enterococcus | genus | 0.0354 |
| Epilithonimonas bovis | species | 0.0227 |
| Erwinia | genus | 0.000936339607700457 |
| Erysipelotrichaceae | family | 0.000936339607700457 |
| Eubacterium coprostanoligenes | species | 0.00476 |
| Exiguobacterium | genus | 0.000564126093464411 |
| Fastidiosipila | genus | 0.00126 |
| Fermentimonas | genus | 0.00206 |
| Fibrobacter | genus | 0.00142 |
| Fibrobacteraceae | family | 0.000940210155774019 |
| Fimbriimonadaceae | family | 0.00106 |
| Flavobacteriales | order | 0.00348 |
| Flavobacterium | genus | 0.0121 |
| Flavobacterium johnsoniae | species | 0.00263 |
| Flavobacterium succinicans | species | 0.0112 |
| Fluviicola | genus | 0.00194 |
| Frigoribacterium | genus | 0.00495 |
| Fusobacterium necrophorum | species | 0.00412 |
| Gallicola | genus | 0.00257 |
| Gammaproteobacteria | class | 0.00228 |
| Gemmata | genus | 0.000936339607700457 |
| Gemmataceae | family | 0.00134 |
| Gemmatimonas | genus | 0.00201 |
| Gemmobacter | genus | 0.00134 |
| Geobacillus | genus | 0.0963 |
| Glutamicibacter | genus | 0.0187 |
| Guggenheimella | genus | 0.00139 |
| Haemophilus | genus | 0.00123 |
| Haemophilus parainfluenzae | species | 0.00113 |
| Halomonas | genus | 0.00185 |
| Helcococcus | genus | 0.00117 |
| Helcococcus ovis | species | 0.000795948938283711 |
| Hephaestia | genus | 0.00196 |
| Herbaspirillum | genus | 0.00861 |
| Holosporaceae | family | 0.00111 |
| Hydrogenoanaerobacterium | genus | 0.000477569362970227 |
| Hydrotalea flava | species | 0.00537 |
| Hyphomicrobiales | order | 0.00213 |
| Hyphomicrobiales incertae sedis | no rank | 0.00212 |
| Hyphomicrobium | genus | 0.000376084062309607 |
| Iamia | genus | 0.00282 |
| Ignavigranum | genus | 0.00178 |
| Ilumatobacter | genus | 0.00112 |
| Ilumatobacteraceae | family | 0.00111 |
| Intrasporangiaceae | family | 0.0013 |
| Isoptericola | genus | 0.00302 |
| Janthinobacterium | genus | 0.0151 |
| Jeotgalicoccus | genus | 0.00613 |
| Kaistella haifensis | species | 0.0306 |
| Kinneretia | genus | 0.0399 |
| Klebsiella | genus | 0.0622 |
| Klebsiella pneumoniae | species | 0.019 |
| Knoellia | genus | 0.0313 |
| Lachnospiraceae | family | 0.00544 |
| Lacticaseibacillus | genus | 0.0648 |
| Lactobacillaceae | family | 0.0289 |
| Lactobacillales | order | 0.0138 |
| Lactobacillus | genus | 19 |
| Lactobacillus delbrueckii | species | 2.31 |
| Lactococcus | genus | 0.0829 |
| Lactococcus piscium | species | 0.00335 |
| Lawsonella | genus | 0.00134 |
| Leadbetterella | genus | 0.000668814005500326 |
| Legionella | genus | 0.0008667379800700497 |
| Lelliottia | genus | 0.0452 |
| Leucobacter | genus | 0.00136 |
| Leuconostoc | genus | 0.00286 |
| Limnobacter thiooxidans | species | 0.00148 |
| Limosilactobacillus | genus | 0.0435 |
| Listeria | genus | 0.0825 |
| Litoribacter | genus | 0.000535051204400261 |
| Luteimonas | genus | 0.00391 |
| Luteolibacter | genus | 0.00133 |
| Lysinibacillus | genus | 0.000752168124619215 |
| Lysobacter | genus | 0.0454 |
| Lysobacteraceae | family | 0.00123 |
| Lysobacterales | order | 0.00134 |
| Mailhella | genus | 0.00578 |
| Mannheimia | genus | 0.00127 |
| Marinilactibacillus | genus | 0.000736416792266642 |
| Marinobacter | genus | 0.000738740668781927 |
| Marinospirillum | genus | 0.000564126093464411 |
| Marvinbryantia | genus | 0.00123 |
| Mesorhizobium | genus | 0.00411 |
| Methylibium | genus | 0.00106 |
| Methylibium petroleiphilum | species | 0.000981889056355522 |
| Methylocystis | genus | 0.00577 |
| Methylotenera | genus | 0.000564126093464411 |
| Microbacteriaceae | family | 0.000267525602200131 |
| Microbacterium | genus | 0.00297 |
| Micrococcaceae | family | 0.00357 |
| Micrococcales | order | 0.0019 |
| Micropepsaceae | family | 0.00257 |
| Microscillaceae | family | 0.000318379575313484 |
| Millisia | genus | 0.000318379575313484 |
| Mogibacterium | genus | 0.00293 |
| Moheibacter | genus | 0.000981889056355522 |
| Monoglobus | genus | 0.0034 |
| Moraxellaceae | family | 0.000376084062309607 |
| Mucilaginibacter | genus | 0.000940210155774019 |
| Murdochiella | genus | 0.000477569362970227 |
| Muribaculaceae | family | 0.00393 |
| Mycobacteriales | order | 0.000267525602200131 |
| Mycoplasma | genus | 0.00834 |
| Mycoplasmopsis bovis | species | 0.0106 |
| Mycoplasmopsis californica | species | 0.00231 |
| Myroides | genus | 0.000535051204400261 |
| Myxococcus | genus | 0.0314 |
| Negativibacillus | genus | 0.000955138725940453 |
| Neisseria | genus | 0.0006878183026865106 |
| Neisseriaceae | family | 0.00174 |
| Nesterenkonia | genus | 0.00514 |
| Nitriliruptoraceae | family | 0.0012 |
| Nitrobacter | genus | 0.00172 |
| Nitrospira | genus | 0.00113 |
| Nocardioides | genus | 0.000611332164070292 |
| Nocardiopsaceae | family | 0.000477569362970227 |
| Oceanobacter | genus | 0.0005285601220477055 |
| Ochrobactrum | genus | 0.0173 |
| Oligella | genus | 0.0008171142511324655 |
| Oligoflexus | genus | 0.000401288403300196 |
| Oligosphaera ethanolica | species | 0.0015 |
| Opitutus | genus | 0.00191 |
| Ornithinicoccus | genus | 0.0029 |
| Ornithinicoccus hortensis | species | 0.00185 |
| Ornithinimicrobium | genus | 0.00377 |
| Ornithobacterium | genus | 0.0009780166672599027 |
| Oscillibacter | genus | 0.00252 |
| Oscillospira | genus | 0.000668814005500326 |
| Oscillospiraceae | family | 0.00223 |
| Oscillospiraceae | family | 0.00219 |
| Oscillospiraceae | family | 0.000905444437402099 |
| Paenibacillus | genus | 0.00361 |
| Paeniclostridium | genus | 0.00349 |
| Paeniglutamicibacter | genus | 0.00134 |
| Paludibacter | genus | 0.00148 |
| Paludibacteraceae | family | 0.00341 |
| Paludibaculum | genus | 0.000802576806600392 |
| Pandoraea apista | species | 0.00648 |
| Parabacteroides | genus | 0.00148 |
| Parachlamydiaceae | family | 0.000564126093464411 |
| Paracoccaceae | family | 0.00249 |
| Paracoccus | genus | 0.00338 |
| Paracoccus alcaliphilus | species | 0.00234 |
| Parafannyhessea umbonata | species | 0.00132 |
| Parasutterella | genus | 0.000795948938283711 |
| Pasteurella | genus | 0.000636759150626969 |
| Patulibacter | genus | 0.000493837252479 |
| Pedobacter | genus | 0.00461 |
| Pelagibacterium | genus | 0.00107 |
| Pelomonas aquatica | species | 0.0108 |
| Pelosinus | genus | 0.00121 |
| Peptococcaceae | family | 0.0006177353227810827 |
| Peptoniphilus indolicus | species | 0.000940210155774019 |
| Peptostreptococcus | genus | 0.000668814005500326 |
| Peredibacter | genus | 0.00111 |
| Phascolarctobacterium | genus | 0.00321 |
| Phenylobacterium | genus | 0.00273 |
| Planctomycetales | order | 0.000955138725940453 |
| Planctomycetales | order | 0.00161 |
| Pleomorphomonas | genus | 0.00245 |
| Polaromonas | genus | 0.00172 |
| Porphyromonadaceae | family | 0.000376084062309607 |
| Porphyromonas | genus | 0.00175 |
| Porphyromonas levii | species | 0.00213 |
| Prevotella | genus | 0.00441 |
| Prevotellaceae | family | 0.000318379575313484 |
| Propioniciclava | genus | 0.00161 |
| Propionispora | genus | 0.000318379575313484 |
| Propionispora hippei | species | 0.00384 |
| Prosthecobacter | genus | 0.00413 |
| Proteiniphilum | genus | 0.0009634396294259097 |
| Proteocatella | genus | 0.00117 |
| Pseudactinotalea | genus | 0.00214 |
| Pseudarcicella | genus | 0.000752168124619215 |
| Pseudarcicella hirudinis | species | 0.00257 |
| Pseudoclavibacter | genus | 0.000955138725940453 |
| Pseudoglutamicibacter | genus | 0.0012 |
| Pseudomonadaceae | family | 0.00206 |
| Pseudomonadales | order | 0.000401288403300196 |
| Pseudomonas | genus | 0.616 |
| Pseudomonas fragi | species | 0.0328 |
| Pseudomonas mendocina | species | 0.0167 |
| Pseudorhodobacter | genus | 0.00128 |
| Pseudoxanthomonas | genus | 0.0127 |
| Pseudoxanthomonas mexicana | species | 0.0107 |
| Pseudoxanthomonas suwonensis | species | 0.00369 |
| Psychrobacter | genus | 0.0313 |
| Psychrobacter phenylpyruvicus | species | 0.00778 |
| Qipengyuania | genus | 0.000938274881737238 |
| Ralstonia | genus | 0.0097 |
| Raoultella | genus | 0.00161 |
| Reyranella | genus | 0.00453 |
| Rhabdothermus | genus | 0.000905444437402099 |
| Rhizobacter | genus | 0.00141 |
| Rhodobacter | genus | 0.000802576806600392 |
| Rhodococcus | genus | 0.00291 |
| Rhodospirillales | order | 0.00123 |
| Rickettsiaceae | family | 0.000401288403300196 |
| Rickettsiales | order | 0.0012 |
| Romboutsia | genus | 0.0076 |
| Romboutsia sedimentorum | species | 0.0028 |
| Roseateles saccharophilus | species | 0.00412 |
| Roseburia | genus | 0.0202 |
| Roseomonas | genus | 0.000940210155774019 |
| Rothia mucilaginosa | species | 0.000564126093464411 |
| Ruminobacter | genus | 0.0042 |
| Ruminococcus | genus | 0.00177 |
| Ruminococcus bromii | species | 0.027 |
| Ruminococcus gauvreauii | species | 0.0013 |
| Ruoffia tabacinasalis | species | 0.000668814005500326 |
| Saprospiraceae | family | 0.000738740668781927 |
| Sediminibacterium | genus | 0.00402 |
| Sediminibacterium salmoneum | species | 0.0133 |
| Serratia | genus | 0.00878 |
| Serratia fonticola | species | 0.00318 |
| Shewanella | genus | 0.000401288403300196 |
| Simplicispira | genus | 0.000267525602200131 |
| Solibacillus | genus | 0.00216 |
| Solobacterium | genus | 0.000376084062309607 |
| Sphaerochaeta | genus | 0.00222 |
| Sphingobacteriaceae | family | 0.00166 |
| Sphingobacterium | genus | 0.00533 |
| Sphingobacterium faecium | species | 0.00409 |
| Sphingobacterium kitahiroshimense | species | 0.00226 |
| Sphingobacterium multivorum | species | 0.014 |
| Sphingobacterium wenxiniae | species | 0.000564126093464411 |
| Sphingobium | genus | 0.00727 |
| Sphingobium yanoikuyae | species | 0.0154 |
| Sphingomonas | genus | 0.00888 |
| Sphingomonas hankookensis | species | 0.00343 |
| Sphingomonas koreensis | species | 0.00598 |
| Sphingorhabdus | genus | 0.000636759150626969 |
| Sporomusaceae | family | 0.00147 |
| Staphylococcaceae | family | 0.00431 |
| Staphylococcus | genus | 0.0497 |
| Stenotrophomonas | genus | 0.0824 |
| Stenotrophomonas maltophilia | species | 0.121 |
| Streptococcaceae | family | 0.00047985286759781636 |
| Streptococcus | genus | 48.5 |
| Streptococcus salivarius | species | 42 |
| Streptomyces | genus | 0.206 |
| Streptomycetaceae | family | 0.00397 |
| Succinivibrio | genus | 0.00227 |
| Sulfurifustis | genus | 0.000636759150626969 |
| Telluria | genus | 0.000401288403300196 |
| Tepidisphaeraceae | family | 0.00288 |
| Thermaceae | family | 0.017 |
| Thermus | genus | 2.64 |
| Thermus scotoductus | species | 0.00748 |
| Tissierella | genus | 0.00127 |
| Treponema | genus | 0.00206 |
| Truepera | genus | 0.000636759150626969 |
| Trueperella | genus | 0.00161 |
| Trueperella pyogenes | species | 0.00142 |
| Turicibacter | genus | 0.00113 |
| unclassified Oscillospiraceae | no rank | 0.00182 |
| Ureibacillus defluvii | species | 0.00111 |
| Vampirovibrionales | order | 0.000159189787656742 |
| Variovorax | genus | 0.00911 |
| Veillonella | genus | 0.000267525602200131 |
| Verrucomicrobiaceae | family | 0.00462 |
| Vibrio metschnikovii | species | 0.000802576806600392 |
| Vitreoscilla | genus | 0.00106 |
| Vogesella perlucida | species | 0.0009611463747837805 |
| Weeksellaceae | family | 0.00333 |
| Weissella | genus | 0.000318379575313484 |
| Xanthobacteraceae | family | 0.00212 |
| Xanthomonas | genus | 0.0015 |
| Xylophilus | genus | 0.00111 |
| Yersinia | genus | 0.00262 |
| Yersiniaceae | family | 0.0089 |
| Zoogloea | genus | 0.0061 |
All suggestions are computed solely on their predicted microbiome impact. Safety, side-effects etc must be evaluated by your medical professionals before starting. Some items suggests have significant risk of adverse consequences for some people.
Special thanks to David F Morrison and Geert Van Houcke for doing Quality Assurance. Special thanks to Oliver Luk, B.Sc. (Biology) from BiomeSight for spot checking the coding of data from the US National Library of Medicine
This is an Academic site. It generates theoretical models of what may benefit a specific microbiome results.
Copyright 2016-2023 Lassesen Consulting, LLC [2007], DBA, Microbiome Prescription. All rights served.
Permission to data scrap or reverse engineer is explicitly denied to all users. U.S. Code Title 18 PART I CHAPTER 47 Β§β―1030, CETS No.185, CFAA
Use of data on this site is prohibited except under written license. There is no charge for individual personal use. Use for any commercial applications or research requires a written license.
Caveat emptor: Analysis and suggestions are based on modelling (and thus infererence) based on studies. The data sources are usually given for those that wish to consider alternative inferences. theories and models.
Inventions/Methodologies on this site are Patent Pending.
Microbiome Prescription do not make any representations that data or analyses available on this site is suitable for human diagnostic purposes, for informing treatment decisions, or for any other purposes and accept no responsibility or liability whatsoever for such use.
This site is not Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA) compliant.
