The data comes from FoodMicrobionet and does not cover yogurts with probiotics added. Most foods have not been studied. Weight indicate the relative amount of the total bacteria. Bacteria not found in the NCBI list may be omitted. See the above site for a full list.
Data is aggregate from multiple studies which often use different measurement techniques
| Bacteria | Rank | Weight |
|---|---|---|
| [Eubacterium] nodatum | species | 0.156 |
| Acetitomaculum | genus | 0.0971 |
| Acetobacter | genus | 0.391 |
| Acetobacteraceae | family | 0.0129 |
| Acetomicrobium | genus | 0.00198 |
| Achromobacter | genus | 0.0107 |
| Acidaminococcaceae | family | 0.0033 |
| Acidaminococcus fermentans | species | 0.00904 |
| Acidibacter | genus | 0.00228 |
| Acidimicrobiia | class | 0.000745297174826843 |
| Acinetobacter | genus | 0.791 |
| Acinetobacter lwoffii | species | 0.00914 |
| Actinobacillus | genus | 0.408 |
| Actinomyces | genus | 0.0279 |
| Actinomyces graevenitzii | species | 0.00248 |
| Actinomyces massiliensis | species | 0.00752 |
| Actinomycetaceae | family | 0.134 |
| Actinomycetota | phylum | 0.00323 |
| Actinomycetota | phylum | 0.00226 |
| Aeromicrobium ginsengisoli | species | 0.00278 |
| Aggregatibacter segnis | species | 0.0225 |
| Akkermansia | genus | 0.00174 |
| Akkermansia muciniphila | species | 0.00101 |
| Alcaligenes | genus | 0.00641 |
| Aliarcobacter butzleri | species | 0.0034 |
| Alkaliphilus | genus | 0.00273 |
| Alkanibacter | genus | 0.0067 |
| Alloprevotella | genus | 0.0114 |
| Alphaproteobacteria | class | 0.00415 |
| Alterococcus | genus | 0.00488 |
| Amaricoccus | genus | 0.00174 |
| Ameyamaea | genus | 0.00446 |
| Aminobacter | genus | 0.00259 |
| Anaerococcus | genus | 0.00099372956643579 |
| Anaerocolumna | genus | 0.00691 |
| Anaerocolumna aminovalerica | species | 0.00185 |
| Anaerofilum | genus | 0.00264 |
| Anaerolinea | genus | 0.00155 |
| Anaerolineaceae | family | 0.0428 |
| Anaerolineae | class | 0.00456 |
| Anaerorhabdus furcosa | species | 0.00253 |
| Anaerosporobacter | genus | 0.0034 |
| Anaerosporobacter mobilis | species | 0.00278 |
| Anaerovorax | genus | 0.000926466364638632 |
| Ancylobacter | genus | 0.00248 |
| Ancylobacter polymorphus | species | 0.00185 |
| Anoxybacillus | genus | 0.011 |
| Aquamicrobium | genus | 0.00101 |
| Aquicella | genus | 0.00238 |
| Aquimonas | genus | 0.0106 |
| Aquisphaera | genus | 0.00124 |
| Ardenticatenales | order | 0.00202 |
| Arenimonas | genus | 0.00199 |
| Armatimonadota | phylum | 0.00653 |
| Asteroleplasma | genus | 0.00378 |
| Atopobiaceae | family | 0.0034 |
| Atopobium | genus | 2.01 |
| Azoarcus | genus | 0.00348 |
| Azospira | genus | 0.0209 |
| Azotobacter chroococcum | species | 0.231 |
| Bacillales | order | 0.00124 |
| Bacilli | class | 0.000557254513155158 |
| Bacillota | phylum | 0.0061 |
| Bacteroidales | order | 0.0255 |
| Bacteroides | genus | 0.0121 |
| Bacteroidia | class | 0.00186 |
| Bdellovibrio | genus | 0.00197 |
| Bellilinea | genus | 0.00233 |
| Bergeyella | genus | 0.00671 |
| Bifidobacteriaceae | family | 0.414 |
| Bifidobacterium | genus | 0.0173 |
| Blastocatellaceae | family | 0.000926466364638632 |
| Blastopirellula | genus | 0.00165 |
| Bosea | genus | 0.00196 |
| Brevibacillus | genus | 0.00099372956643579 |
| Brevibacterium | genus | 0.000617644243092421 |
| Brevibacterium pityocampae | species | 0.0033 |
| Brevundimonas | genus | 0.0232 |
| Brevundimonas diminuta | species | 0.0419 |
| Breznakibacter xylanolyticus | species | 0.00586 |
| Brucella | genus | 0.0784 |
| Bryobacter | genus | 0.00177 |
| Burkholderiales | order | 0.00191 |
| Butyrivibrio | genus | 0.000496864783217895 |
| Bythopirellula | genus | 0.00146 |
| Caldicoprobacter | genus | 0.000760317508591588 |
| Caldilineaceae | family | 0.00593 |
| Camelimonas | genus | 0.00101 |
| Campylobacter | genus | 0.00199 |
| Campylobacter concisus | species | 0.0489 |
| Candidatus Absconditabacterales | order | 0.00176 |
| Candidatus Babela | genus | 0.00056226129107674 |
| Candidatus Berkelbacteria | phylum | 0.00475 |
| Candidatus Brocadia | genus | 0.000617644243092421 |
| Candidatus Gastranaerophilales | order | 0.00379 |
| Candidatus Gracilibacteria | phylum | 0.0202 |
| Candidatus Halysiosphaera | genus | 0.0017 |
| Candidatus Microthrix | genus | 0.00784 |
| Candidatus Nitrosocosmicus | genus | 0.00121 |
| Candidatus Saccharimonas | genus | 0.00299 |
| Candidatus Sulfidibacteriales | order | 0.00497 |
| Candidatus Sumerlaea | genus | 0.00127 |
| Candidatus Sumerlaeia | class | 0.00247 |
| Candidatus Woesebacteria | phylum | 0.0238 |
| Capnocytophaga granulosa | species | 0.00199 |
| Capnocytophaga leadbetteri | species | 0.0009987363443573745 |
| Caproiciproducens | genus | 8.46 |
| Carnobacteriaceae | family | 0.000496864783217895 |
| Castellaniella | genus | 0.00418 |
| Caulobacter | genus | 0.00661 |
| Caulobacteraceae | family | 0.00404 |
| Celerinatantimonas | genus | 0.00834 |
| Cetobacterium somerae | species | 0.0105 |
| Chelatococcus | genus | 0.000745297174826843 |
| Chitinophagaceae | family | 0.0021 |
| Chitinophagales | order | 0.000926466364638632 |
| Chlamydiales | order | 0.00278 |
| Christensenellaceae | family | 0.00165 |
| Chryseobacterium | genus | 0.00576 |
| Chryseobacterium daecheongense | species | 0.106 |
| Chthoniobacter | genus | 0.00154 |
| Chthoniobacteraceae | family | 0.00165 |
| Chthonomonadales | order | 0.00124 |
| Cloacibacterium | genus | 0.038 |
| Clostridia | class | 0.00457 |
| Clostridiaceae | family | 0.00149 |
| Clostridium butyricum | species | 0.221 |
| Clostridium cadaveris | species | 0.0051 |
| Clostridium tyrobutyricum | species | 0.0716 |
| Colidextribacter | genus | 0.00715 |
| Comamonadaceae | family | 0.015 |
| Comamonas | genus | 0.0177 |
| Conexibacter | genus | 0.00243 |
| Coprothermobacter | genus | 0.00124 |
| Coriobacteriales | order | 0.012 |
| Corynebacterium | genus | 0.0314 |
| Corynebacterium durum | species | 0.00497 |
| Corynebacterium matruchotii | species | 0.00919 |
| Corynebacterium pyruviciproducens | species | 0.00149 |
| Cutibacterium | genus | 0.00982 |
| Dechloromonas | genus | 0.0134 |
| Dechloromonas agitata | species | 0.0171 |
| Deinococcus | genus | 0.000760317508591588 |
| Denitrobacterium | genus | 0.0422 |
| Dermacoccaceae | family | 0.00224 |
| Desulfobacter | genus | 0.000496864783217895 |
| Desulfobulbus | genus | 0.00241 |
| Desulfomicrobium | genus | 0.0148 |
| Desulfomicrobium baculatum | species | 0.0123 |
| Desulfovibrio | genus | 0.00476 |
| Devosia | genus | 0.00365 |
| Dialister | genus | 0.0617 |
| Dietzia | genus | 0.000926466364638632 |
| Dysgonomonas | genus | 0.013 |
| Eikenella | genus | 0.0157 |
| Enhydrobacter aerosaccus | species | 0.00459 |
| Enterobacterales | order | 0.00124 |
| Enterobacteriaceae | family | 0.0274 |
| Enterococcus | genus | 0.00463 |
| Erysipelothrix | genus | 0.0009153033158416183 |
| Erysipelotrichaceae | family | 0.0857 |
| Erysipelotrichales | order | 0.0038 |
| Eubacteriaceae | family | 0.0242 |
| Eubacterium coprostanoligenes | species | 0.00248 |
| Eubacterium xylanophilum | species | 0.0034 |
| Fastidiosipila | genus | 0.00099372956643579 |
| Ferruginibacter | genus | 0.00331 |
| Fimbriimonadaceae | family | 0.00279 |
| Flaviflexus | genus | 0.00185 |
| Flavobacteriales | order | 0.00199 |
| Flavobacterium | genus | 0.00927 |
| Flectobacillus | genus | 0.00165 |
| Flexilinea | genus | 0.0519 |
| Fretibacterium | genus | 0.00199 |
| Fundidesulfovibrio putealis | species | 0.00144 |
| Fuscovulum blasticum | species | 0.00931 |
| Fusibacter | genus | 0.00161 |
| Fusobacteriaceae | family | 0.00248 |
| Fusobacterium | genus | 0.0039 |
| Fusobacterium necrophorum | species | 0.00248 |
| Fusobacterium periodonticum | species | 0.038 |
| Gaiella | genus | 0.00124 |
| Gaiellales | order | 0.00514 |
| Gallicola | genus | 0.000617644243092421 |
| Gammaproteobacteria | class | 0.00455 |
| Gemella | genus | 0.0909 |
| Gemmata | genus | 0.0016 |
| Gemmataceae | family | 0.00315 |
| Gemmatimonadaceae | family | 0.00299 |
| Gemmobacter | genus | 0.0167 |
| Geobacteraceae | family | 0.00413 |
| Gluconobacter | genus | 0.00343 |
| Gordonia | genus | 0.00803 |
| Granulicatella | genus | 0.0159 |
| Granulicella | genus | 0.00194 |
| Haemophilus | genus | 0.412 |
| Haliscomenobacter | genus | 0.00229 |
| Halomonas | genus | 0.00248 |
| Helcococcus | genus | 0.00118 |
| Hirschia | genus | 0.000926466364638632 |
| Holosporaceae | family | 0.00165 |
| Hoylesella nanceiensis | species | 0.0966 |
| Hoylesella pleuritidis | species | 0.00224 |
| Hydrogenoanaerobacterium | genus | 0.0009320953738729841 |
| Hydrogenophaga | genus | 0.00721 |
| Hyphomicrobiaceae | family | 0.00183 |
| Hyphomicrobiales | order | 0.00391 |
| Hyphomicrobiales incertae sedis | no rank | 0.00274 |
| Hyphomicrobium | genus | 0.00459 |
| Hyphomicrobium denitrificans | species | 0.00319 |
| Hyphomonas | genus | 0.00185 |
| Iamia | genus | 0.00371 |
| Ilumatobacteraceae | family | 0.000506878339061059 |
| Intestinibacter | genus | 0.00298 |
| Intestinibacter bartlettii | species | 0.0047 |
| Isosphaeraceae | family | 0.0021 |
| Johnsonella | genus | 0.00149 |
| Kaistia adipata | species | 0.0116 |
| Kingella oralis | species | 0.00359 |
| Klebsiella | genus | 0.00323 |
| Knoellia | genus | 0.0115 |
| Kocuria | genus | 0.00154 |
| Lachnospiraceae | family | 0.00678 |
| Lacticaseibacillus | genus | 0.476 |
| Lactiplantibacillus | genus | 0.0146 |
| Lactobacillaceae | family | 0.0102 |
| Lactobacillales | order | 0.0009299031005685805 |
| Lactobacillus | genus | 0.0614 |
| Lactococcus | genus | 35.3 |
| Lacunisphaera | genus | 0.00226 |
| Lancefieldella parvula | species | 0.0253 |
| Latilactobacillus | genus | 0.00963 |
| Lautropia mirabilis | species | 0.00273 |
| Legionella | genus | 0.00141 |
| Legionellaceae | family | 0.000745297174826843 |
| Lentilactobacillus | genus | 0.135 |
| Leptolinea | genus | 0.00716 |
| Leptonema illini | species | 0.00056226129107674 |
| Leptotrichia | genus | 0.0169 |
| Leptotrichia hofstadii | species | 0.0114 |
| Leptotrichia hongkongensis | species | 0.00596 |
| Leucobacter | genus | 0.00124 |
| Leucobacter denitrificans | species | 0.0113 |
| Leuconostoc | genus | 1.3 |
| Levilactobacillus | genus | 0.0137 |
| Levilinea | genus | 0.0033 |
| Lewinella | genus | 0.0458 |
| Ligilactobacillus | genus | 0.00392 |
| Limosilactobacillus | genus | 0.00248 |
| Longilinea | genus | 0.448 |
| Luteimonas | genus | 0.00309 |
| Luteolibacter | genus | 0.00337 |
| Lutispora | genus | 0.00211 |
| Lysinibacillus | genus | 0.0145 |
| Lysobacter | genus | 0.00247 |
| Lysobacteraceae | family | 0.00364 |
| Lysobacterales | order | 0.0066 |
| Macellibacteroides | genus | 0.00169 |
| Macrococcus | genus | 0.0226 |
| Mailhella | genus | 0.00107 |
| Mesotoga infera | species | 0.00228 |
| Methanobacteriaceae | family | 0.0101 |
| Methanobacterium | genus | 0.216 |
| Methanobrevibacter | genus | 0.0175 |
| Methanocorpusculum | genus | 0.000617644243092421 |
| Methanoculleus | genus | 0.00247 |
| Methanolinea | genus | 0.0033 |
| Methanosarcina | genus | 0.00275 |
| Methanothrix | genus | 0.00527 |
| Methylarcula | genus | 0.000506878339061059 |
| Methylocella silvestris | species | 0.00297 |
| Methylosarcina | genus | 0.000617644243092421 |
| Methylotenera | genus | 0.00685 |
| Microbacteriaceae | family | 0.00247 |
| Microbacterium | genus | 0.00429 |
| Micrococcales | order | 1.23 |
| Micrococcus | genus | 0.00458 |
| Micropepsaceae | family | 0.000506878339061059 |
| Microscillaceae | family | 0.00401 |
| Microvirga | genus | 0.00671 |
| Minicystis | genus | 0.0034 |
| Mogibacterium | genus | 0.0525 |
| Mogibacterium timidum | species | 0.00149 |
| Monoglobus | genus | 0.000745297174826843 |
| Muribaculaceae | family | 0.00695 |
| Mycobacterium | genus | 0.0233 |
| Neisseria | genus | 0.0711 |
| Neisseriaceae | family | 0.0104 |
| Nevskia | genus | 0.00138 |
| Niabella | genus | 0.00274 |
| Nitrospira | genus | 0.00154 |
| Nocardioides | genus | 0.00252 |
| Nostocoides | genus | 0.0156 |
| Oligella | genus | 0.00124 |
| Olsenella | genus | 2.95 |
| Oribacterium asaccharolyticum | species | 0.0191 |
| Oribacterium parvum | species | 0.00273 |
| Oribacterium sinus | species | 0.0253 |
| Oscillibacter | genus | 0.92 |
| Oscillibacter valericigenes | species | 0.0251 |
| Oscillospira | genus | 0.0122 |
| Oscillospiraceae | family | 0.012 |
| Oscillospiraceae | family | 0.0461 |
| Ottowia | genus | 0.0297 |
| Paludibacter | genus | 0.00651 |
| Paludibacteraceae | family | 0.000506878339061059 |
| Paludibaculum | genus | 0.0007166723518498455 |
| Paludisphaera | genus | 0.00154 |
| Pandoraea | genus | 0.00213 |
| Parabacteroides | genus | 0.000617644243092421 |
| Parabacteroides distasonis | species | 0.00165 |
| Parachlamydiaceae | family | 0.00113 |
| Paracoccaceae | family | 0.0429 |
| Paracoccus | genus | 0.0236 |
| Parafilimonas | genus | 0.0066 |
| Parvibaculum | genus | 0.00247 |
| Parvimonas | genus | 0.00199 |
| Parvimonas micra | species | 0.000617644243092421 |
| Pasteurellaceae | family | 0.0112 |
| Patescibacteria group | clade | 0.00293 |
| Pediococcus | genus | 0.00664 |
| Pedobacter | genus | 0.00149 |
| Pedomicrobium | genus | 0.00149 |
| Pedosphaera | genus | 0.0033 |
| Pelolinea | genus | 0.00326 |
| Pelotomaculum | genus | 0.00154 |
| Peptococcaceae | family | 0.0033 |
| Peptoniphilus | genus | 0.00121 |
| Peptostreptococcus stomatis | species | 0.00224 |
| Persicitalea | genus | 0.000496864783217895 |
| Petrimonas | genus | 0.00152 |
| Petrimonas sulfuriphila | species | 0.00248 |
| Phascolarctobacterium | genus | 0.00185 |
| Phreatobacter | genus | 0.00127 |
| Phreatobacter stygius | species | 0.00124 |
| Pirellula | genus | 0.00222 |
| Pirellulaceae | family | 0.0116 |
| Planctomycetales | order | 0.00199 |
| Planctopirus | genus | 0.00413 |
| Pleomorphomonas koreensis | species | 0.00394 |
| Porphyromonas bennonis | species | 0.00413 |
| Porphyromonas catoniae | species | 0.00224 |
| Porphyromonas endodontalis | species | 0.0082 |
| Prevotella | genus | 0.00186 |
| Prevotella histicola | species | 0.236 |
| Prevotella melaninogenica | species | 0.238 |
| Prevotella pallens | species | 0.00248 |
| Prevotella veroralis | species | 0.0112 |
| Prevotellaceae | family | 0.132 |
| Prolixibacteraceae | family | 0.0328 |
| Propionibacteriaceae | family | 0.00101 |
| Propionibacterium | genus | 0.000501871561139477 |
| Propionibacterium freudenreichii | species | 7.46 |
| Propioniciclava | genus | 0.00199 |
| Propionivibrio | genus | 0.00401 |
| Prosthecobacter | genus | 0.0034 |
| Proteiniclasticum | genus | 0.0033 |
| Proteiniphilum | genus | 0.00495 |
| Proteiniphilum acetatigenes | species | 0.00373 |
| Pseudacidovorax | genus | 0.00213 |
| Pseudarthrobacter | genus | 0.0179 |
| Pseudomonadota | phylum | 0.0011 |
| Pseudomonas | genus | 0.0178 |
| Pseudoramibacter | genus | 0.00193 |
| Pseudorhodoplanes | genus | 0.0031 |
| Pseudoxanthomonas | genus | 0.0111 |
| Psychrobacter | genus | 0.00124 |
| Psychromonas arctica | species | 0.0033 |
| Qipengyuania | genus | 0.00216 |
| Raoultibacter | genus | 0.011 |
| Reyranella | genus | 0.00183 |
| Rhizobacter | genus | 0.00238 |
| Rhizobiaceae | family | 0.0368 |
| Rhizomicrobium | genus | 0.00099372956643579 |
| Rhizorhapis | genus | 0.0033 |
| Rhodanobacter | genus | 0.00447 |
| Rhodanobacteraceae | family | 0.00142 |
| Rhodocyclaceae | family | 0.00445 |
| Rhodopirellula | genus | 0.00185 |
| Rhodospirillales | order | 0.0012 |
| Romboutsia | genus | 0.038 |
| Roseiflexaceae | family | 0.00199 |
| Roseimicrobium | genus | 0.00158 |
| Roseomonas | genus | 0.00413 |
| Rothia | genus | 0.0158 |
| Rothia dentocariosa | species | 0.0921 |
| Rothia mucilaginosa | species | 0.0631 |
| Rothia terrae | species | 0.00373 |
| Rubrobacter | genus | 0.00401 |
| Ruminiclostridium | genus | 0.0008056869047641056 |
| Ruminococcus | genus | 0.000926466364638632 |
| Ruminococcus gauvreauii | species | 0.00113 |
| Rummeliibacillus | genus | 0.0203 |
| Rummeliibacillus pycnus | species | 0.00298 |
| Runella | genus | 0.00289 |
| Saccharofermentans | genus | 0.0033 |
| Sandaracinaceae | family | 0.00399 |
| Saprospiraceae | family | 0.00491 |
| Schaalia odontolytica | species | 0.0636 |
| Schleiferilactobacillus | genus | 0.00371 |
| Sedimentibacter | genus | 0.00514 |
| Sediminibacterium | genus | 0.00247 |
| Sediminibacterium salmoneum | species | 0.00276 |
| Segatella baroniae | species | 0.00149 |
| Segatella salivae | species | 0.0147 |
| Selenomonadaceae | family | 0.00154 |
| Selenomonas | genus | 0.00738 |
| Shinella | genus | 0.00401 |
| Shuttleworthella | genus | 0.000926466364638632 |
| Simplicispira | genus | 0.0136 |
| Smithella | genus | 0.00225 |
| Solidesulfovibrio burkinensis | species | 0.00124 |
| Solirubrobacter | genus | 0.000617644243092421 |
| Solobacterium | genus | 0.164 |
| Solobacterium moorei | species | 0.00298 |
| Sphaerochaeta | genus | 0.000745297174826843 |
| Sphingobacteriaceae | family | 0.00237 |
| Sphingobacteriales | order | 0.00199 |
| Sphingobacterium | genus | 0.0455 |
| Sphingobium | genus | 0.00922 |
| Sphingobium yanoikuyae | species | 0.00364 |
| Sphingomonadaceae | family | 0.0066 |
| Sphingomonas | genus | 0.139 |
| Spirochaeta | genus | 0.000926466364638632 |
| Spirochaetaceae | family | 0.03 |
| Sporomusaceae | family | 0.00221 |
| Staphylococcus | genus | 0.0123 |
| Starkeya | genus | 0.00247 |
| Stenotrophobacter | genus | 0.00149 |
| Stenotrophomonas | genus | 0.11 |
| Stenotrophomonas maltophilia | species | 0.0046 |
| Stenoxybacter | genus | 0.000926466364638632 |
| Steroidobacteraceae | family | 0.00234 |
| Stomatobaculum | genus | 0.0229 |
| Streptococcus | genus | 15.6 |
| Sulfuricurvum | genus | 0.0008660766347013675 |
| Sulfurospirillum | genus | 0.0136 |
| Synergistaceae | family | 0.00907 |
| Synergistes | genus | 0.000506878339061059 |
| Syntrophaceticus | genus | 0.00499 |
| Syntrophales | order | 0.00588 |
| Syntrophobacter | genus | 0.026 |
| Syntrophobacterium sulfatireducens | species | 0.00415 |
| Syntrophomonadaceae | family | 0.00127 |
| Syntrophomonas | genus | 0.00557 |
| Syntrophorhabdus | genus | 0.00794 |
| Tabrizicola | genus | 0.00816 |
| Taibaiella | genus | 0.000926466364638632 |
| Tamlana | genus | 0.00124 |
| Taonella | genus | 0.00132 |
| Tepidisphaeraceae | family | 0.00376 |
| Terriglobales | order | 0.00149 |
| Terrimicrobium | genus | 0.00208 |
| Terrimonas | genus | 0.00649 |
| Terrisporobacter mayombei | species | 0.00354 |
| Tessaracoccus | genus | 0.000617644243092421 |
| Thauera | genus | 0.00823 |
| Thermoanaerobaculum | genus | 0.00282 |
| Thermogutta | genus | 0.00659 |
| Thermovirga | genus | 0.00455 |
| Thermus | genus | 0.0795 |
| Thiobacillus | genus | 0.00247 |
| Thioclava | genus | 0.00555 |
| Thiothrix fructosivorans | species | 0.0157 |
| Treponema | genus | 0.00183 |
| Treponema lecithinolyticum | species | 0.00199 |
| Treponema medium | species | 0.00174 |
| Trichococcus | genus | 0.0115 |
| Tumebacillus | genus | 0.00431 |
| Turicibacter sanguinis | species | 0.0102 |
| unclassified Acidobacteriaceae | no rank | 0.000926466364638632 |
| unclassified Oscillospiraceae | no rank | 0.0304 |
| Uruburuella | genus | 0.00206 |
| Varibaculum | genus | 0.00099372956643579 |
| Veillonella | genus | 1.24 |
| Verrucomicrobiaceae | family | 0.00494 |
| Verrucomicrobium | genus | 0.00578 |
| Vicinamibacteraceae | family | 0.00174 |
| Vicinamibacterales | order | 0.00139 |
| Victivallaceae | family | 0.00099372956643579 |
| Victivallales | order | 0.0033 |
| Xanthobacter autotrophicus | species | 0.00224 |
| Xanthobacteraceae | family | 0.0216 |
| Yersinia | genus | 0.00649 |
| Zoogloea caeni | species | 0.00497 |
All suggestions are computed solely on their predicted microbiome impact. Safety, side-effects etc must be evaluated by your medical professionals before starting. Some items suggests have significant risk of adverse consequences for some people.
Special thanks to David F Morrison and Geert Van Houcke for doing Quality Assurance. Special thanks to Oliver Luk, B.Sc. (Biology) from BiomeSight for spot checking the coding of data from the US National Library of Medicine
This is an Academic site. It generates theoretical models of what may benefit a specific microbiome results.
Copyright 2016-2023 Lassesen Consulting, LLC [2007], DBA, Microbiome Prescription. All rights served.
Permission to data scrap or reverse engineer is explicitly denied to all users. U.S. Code Title 18 PART I CHAPTER 47 Β§β―1030, CETS No.185, CFAA
Use of data on this site is prohibited except under written license. There is no charge for individual personal use. Use for any commercial applications or research requires a written license.
Caveat emptor: Analysis and suggestions are based on modelling (and thus infererence) based on studies. The data sources are usually given for those that wish to consider alternative inferences. theories and models.
Inventions/Methodologies on this site are Patent Pending.
Microbiome Prescription do not make any representations that data or analyses available on this site is suitable for human diagnostic purposes, for informing treatment decisions, or for any other purposes and accept no responsibility or liability whatsoever for such use.
This site is not Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA) compliant.
