The data comes from FoodMicrobionet and does not cover yogurts with probiotics added. Most foods have not been studied. Weight indicate the relative amount of the total bacteria. Bacteria not found in the NCBI list may be omitted. See the above site for a full list.
Data is aggregate from multiple studies which often use different measurement techniques
| Bacteria | Rank | Weight |
|---|---|---|
| [Eubacterium] nodatum | species | 0.00156 |
| [Eubacterium] saphenum | species | 0.00621 |
| [Ruminococcus] torques | species | 0.0051 |
| Acetobacter | genus | 0.255 |
| Acetobacteraceae | family | 0.00323 |
| Acholeplasma | genus | 0.00228 |
| Achromobacter | genus | 0.00723 |
| Acidaminobacter | genus | 0.00266 |
| Acidibacter | genus | 0.0153 |
| Acidipropionibacterium | genus | 0.00394 |
| Acidothermus | genus | 0.00154 |
| Acidovorax | genus | 0.173 |
| Acinetobacter | genus | 1.13 |
| Actinomyces | genus | 0.00979 |
| Actinomycetaceae | family | 0.00489 |
| Actinomycetospora | genus | 0.00332 |
| Actinomycetota | phylum | 0.0124 |
| Adhaeribacter | genus | 0.000877331508483795 |
| Aequorivita | genus | 0.0108 |
| Aeribacillus | genus | 0.00945 |
| Aerococcaceae | family | 0.00643 |
| Aerococcus | genus | 0.0283 |
| Aeromicrobium | genus | 0.00897 |
| Aeromonas | genus | 0.135 |
| Afipia | genus | 0.283 |
| Afipia | genus | 0.00626 |
| Agrilactobacillus | genus | 0.00317 |
| Alcaligenaceae | family | 0.00371 |
| Alcaligenes | genus | 0.00974 |
| Alcanivorax | genus | 0.00731 |
| Alicycliphilus | genus | 0.00314 |
| Alicyclobacillus | genus | 0.00268 |
| Aliicoccus | genus | 0.00389 |
| Aliidiomarina | genus | 0.0117 |
| Aliivibrio | genus | 0.00855 |
| Alishewanella | genus | 0.00404 |
| Alistipes | genus | 0.00618 |
| Alkalibacillus | genus | 0.0119 |
| Alkalibacterium | genus | 0.0109 |
| Alkalibaculum | genus | 0.00185 |
| Alkanindiges | genus | 0.00452 |
| Alloiococcus | genus | 0.00623 |
| Alloprevotella | genus | 0.00966 |
| Alphaproteobacteria | class | 0.00961 |
| Amaricoccus | genus | 0.00529 |
| Anaerococcus | genus | 0.00567 |
| Anaerocolumna | genus | 0.00506 |
| Anaerolinea | genus | 0.00228 |
| Anaerosalibacter | genus | 0.0108 |
| Anaerosporobacter | genus | 0.00307 |
| Anaerovibrio | genus | 0.00388 |
| Aneurinibacillus | genus | 0.00782 |
| Anoxybacillus | genus | 0.586 |
| Antarcticibacterium | genus | 0.0018 |
| Aquabacterium | genus | 0.0151 |
| Aquamicrobium | genus | 0.00504 |
| Aquaspirillum | genus | 0.00357 |
| Aquimonas | genus | 0.00396 |
| Archaea | superkingdom | 0.00856 |
| Arcobacter | genus | 0.00831 |
| Arcobacteraceae | family | 0.00582 |
| Aridibacter | genus | 0.00255 |
| Arthrobacter | genus | 0.0379 |
| Atlantibacter | genus | 0.0025 |
| Atopobiaceae | family | 0.00213 |
| Atopobium | genus | 0.00211 |
| Atopococcus | genus | 0.00176 |
| Atopostipes | genus | 0.0102 |
| Aureimonas | genus | 0.0118 |
| Austwickia | genus | 0.00625 |
| Azospira | genus | 0.0185 |
| Bacillaceae | family | 0.0276 |
| Bacillales | order | 0.00428 |
| Bacilli | class | 0.00328 |
| Bacillota | phylum | 0.00217 |
| Bacillus | genus | 0.133 |
| Bacteriovorax | genus | 0.00526 |
| Bacteroidales | order | 0.00525 |
| Bacteroides | genus | 0.0232 |
| Bacteroidia | class | 0.00132 |
| Bacteroidota | phylum | 0.061 |
| Balneatrix | genus | 0.000894534394847481 |
| Balneolaceae | family | 0.00101 |
| Barnesiellaceae | family | 0.00247 |
| Bartonella | genus | 0.0566 |
| Bdellovibrio | genus | 0.00528 |
| Beijerinckiaceae | family | 0.0048 |
| Belnapia | genus | 0.00237 |
| Bergeyella | genus | 0.0211 |
| Bhargavaea | genus | 0.00154 |
| Bifidobacteriaceae | family | 0.0018 |
| Bifidobacterium | genus | 0.0132 |
| Blastocatella | genus | 0.00352 |
| Blastocatellaceae | family | 0.00268 |
| Blastococcus | genus | 0.00872 |
| Blautia | genus | 0.02 |
| Bordetella | genus | 0.011 |
| Bosea | genus | 0.0413 |
| Brachybacterium | genus | 0.0225 |
| Bradymonadales | order | 0.00909 |
| Bradyrhizobium | genus | 0.0894 |
| Brevibacillus | genus | 0.000615496351645375 |
| Brevibacteriaceae | family | 0.00357 |
| Brevibacterium | genus | 0.0575 |
| Brevifollis | genus | 0.00101 |
| Brevundimonas | genus | 0.0208 |
| Brochothrix | genus | 0.649 |
| Brucella | genus | 0.0112 |
| Bryobacter | genus | 0.00893 |
| Bryocella | genus | 0.001 |
| Buchnera | genus | 0.00364 |
| Burkholderiaceae | family | 0.00121 |
| Burkholderiales | order | 0.00213 |
| Buttiauxella | genus | 0.0273 |
| Caldibacillus | genus | 0.00237 |
| Caldimonas | genus | 0.00371 |
| Caloramator | genus | 0.00635 |
| Campylobacter | genus | 0.00264 |
| Candidatus Absconditabacterales | order | 0.00351 |
| Candidatus Gastranaerophilales | order | 0.00247 |
| Candidatus Gracilibacteria | phylum | 0.00388 |
| Candidatus Megaera | genus | 0.00169 |
| Candidatus Paracaedibacteraceae | family | 0.0027 |
| Candidatus Profftella | genus | 0.00293 |
| Candidatus Saccharimonas | genus | 0.00234 |
| Candidatus Sumerlaea | genus | 0.0108 |
| Candidatus Xiphinematobacter | genus | 0.00067573503077973 |
| Candidimonas | genus | 0.0124 |
| Capnocytophaga | genus | 0.00225 |
| Cardiobacterium | genus | 0.00266 |
| Carnimonas | genus | 0.00673 |
| Carnobacteriaceae | family | 0.00265 |
| Carnobacterium | genus | 0.0863 |
| Castellaniella | genus | 0.00175 |
| Catenisphaera | genus | 0.00618 |
| Caulobacter | genus | 0.0569 |
| Caulobacteraceae | family | 0.00765 |
| Cedecea | genus | 0.0392 |
| Celerinatantimonas | genus | 0.0198 |
| Cellulomonadaceae | family | 0.00324 |
| Cellulomonas | genus | 0.00768 |
| Cellulosimicrobium | genus | 0.0102 |
| Cellvibrio | genus | 0.0149 |
| Centipeda | genus | 0.00234 |
| Chelatococcus | genus | 0.00516 |
| Chishuiella | genus | 0.0107 |
| Chitinophagaceae | family | 0.00246 |
| Chitinophagales | order | 0.00489 |
| Chlamydiales | order | 0.00423 |
| Chloroflexota | phylum | 0.00355 |
| Christensenellaceae | family | 0.0013 |
| Chromohalobacter | genus | 0.00974 |
| Chryseobacterium | genus | 0.672 |
| Chryseomicrobium | genus | 0.0027 |
| Ciceribacter | genus | 0.0935 |
| Citricoccus | genus | 0.0116 |
| Citrobacter | genus | 0.0287 |
| Clavibacter | genus | 0.0265 |
| Cloacibacterium | genus | 0.0399 |
| Clostridia | class | 0.00247 |
| Clostridiaceae | family | 0.00326 |
| Clostridiisalibacter | genus | 0.00224 |
| Cobetia | genus | 0.0467 |
| Coleofasciculaceae | family | 0.00945 |
| Collinsella | genus | 0.00495 |
| Comamonadaceae | family | 0.013 |
| Comamonas | genus | 0.0297 |
| Commensalibacter | genus | 0.0581 |
| Companilactobacillus | genus | 11.6 |
| Conexibacter | genus | 0.0019 |
| Coriobacteriales | order | 0.00312 |
| Corynebacteriaceae | family | 0.0031 |
| Corynebacterium | genus | 0.0564 |
| Cronobacter | genus | 0.0166 |
| Cupriavidus | genus | 0.00221 |
| Curtobacterium | genus | 0.0203 |
| Curvibacter | genus | 0.075 |
| Cutibacterium | genus | 0.134 |
| Cyclobacteriaceae | family | 0.00486 |
| Dechloromonas | genus | 0.00551 |
| Deinococcus | genus | 0.0103 |
| Delftia | genus | 0.00793 |
| Dellaglioa | genus | 0.0495 |
| Dermabacteraceae | family | 0.00513 |
| Dermacoccus | genus | 0.0126 |
| Dermatophilaceae | family | 0.00389 |
| Desulfonispora | genus | 0.00204 |
| Desulfovibrio | genus | 0.00339 |
| Devosia | genus | 0.0146 |
| Devosiaceae | family | 0.00186 |
| Diaphorobacter | genus | 0.0054 |
| Dietzia | genus | 0.00765 |
| Dolosigranulum | genus | 0.242 |
| Duganella | genus | 0.013 |
| Dyadobacter | genus | 0.00372 |
| Dysgonomonadaceae | family | 0.0098 |
| Dysgonomonas | genus | 0.00305 |
| Elizabethkingia | genus | 0.001 |
| Empedobacter | genus | 0.0279 |
| Enhydrobacter | genus | 0.11 |
| Enterobacter | genus | 0.0837 |
| Enterobacterales | order | 0.0151 |
| Enterobacteriaceae | family | 0.115 |
| Enterococcaceae | family | 0.00344 |
| Enterococcus | genus | 0.523 |
| Erwinia | genus | 0.194 |
| Erwiniaceae | family | 0.0917 |
| Erysipelothrix | genus | 0.12 |
| Erysipelotrichaceae | family | 0.00101 |
| Eukaryota | superkingdom | 0.00368 |
| Exiguobacterium | genus | 0.0112 |
| Facklamia | genus | 0.00346 |
| Falsirhodobacter | genus | 0.0162 |
| Fastidiosipila | genus | 0.00123 |
| Fenollaria | genus | 0.00546 |
| Fimbriimonadaceae | family | 0.00126 |
| Finegoldia | genus | 0.00784 |
| Flavobacteriaceae | family | 0.0122 |
| Flavobacteriales | order | 0.00185 |
| Flavobacterium | genus | 0.0266 |
| Flectobacillus | genus | 0.00487 |
| Fluviicola | genus | 0.00568 |
| Fontibacillus | genus | 0.00475 |
| Franconibacter | genus | 0.0149 |
| Frankiales | order | 0.00253 |
| Fructobacillus | genus | 0.00705 |
| Furfurilactobacillus | genus | 0.00695 |
| Fusibacter | genus | 0.0013 |
| Fusobacteriaceae | family | 0.00837 |
| Fusobacterium | genus | 0.00447 |
| Gallicola | genus | 0.00441 |
| Gammaproteobacteria | class | 0.00279 |
| Gemella | genus | 0.00638 |
| Geminicoccus | genus | 0.0166 |
| Gemmata | genus | 0.000869863996764106 |
| Gemmatimonadaceae | family | 0.0026 |
| Gemmobacter | genus | 0.0101 |
| Geobacillus | genus | 0.0333 |
| Geodermatophilaceae | family | 0.107 |
| Geodermatophilus | genus | 0.00597 |
| Geomicrobium | genus | 0.00213 |
| Georgenia | genus | 0.0115 |
| Gibbsiella | genus | 0.0288 |
| Globicatella | genus | 0.00292 |
| Glutamicibacter | genus | 0.0098 |
| Glycomyces | genus | 0.00317 |
| Granulicatella | genus | 0.00626 |
| Granulicella | genus | 0.00761 |
| Haemophilus | genus | 0.00551 |
| Halanaerobium | genus | 0.00443 |
| Haloferacaceae | family | 0.00375 |
| Halolactibacillus | genus | 0.0027 |
| Halomonadaceae | family | 0.00758 |
| Halomonas | genus | 0.0311 |
| Haloplasma | genus | 0.00507 |
| Haloquadratum | genus | 0.00318 |
| Hartmannibacter | genus | 0.00359 |
| Helcococcus | genus | 0.0045 |
| Herbaspirillum | genus | 0.0292 |
| Herbinix | genus | 0.00304 |
| Holzapfeliella | genus | 0.00605 |
| Hydrogenophaga | genus | 0.00698 |
| Hydrogenophilaceae | family | 0.0663 |
| Hydrotalea | genus | 0.143 |
| Hymenobacter | genus | 0.00776 |
| Hyphomicrobiales | order | 0.00375 |
| Iamia | genus | 0.0111 |
| Idiomarinaceae | family | 0.00191 |
| Ignatzschineria | genus | 0.00587 |
| Ilumatobacteraceae | family | 0.00102 |
| Intrasporangiaceae | family | 0.00381 |
| Isosphaeraceae | family | 0.00261 |
| Jannaschia | genus | 0.00446 |
| Janthinobacterium | genus | 0.0891 |
| Jeotgalicoccus | genus | 0.0105 |
| Kerstersia | genus | 0.00913 |
| Ketogulonicigenium | genus | 0.00694 |
| Kineococcus | genus | 0.00997 |
| Kineosporiaceae | family | 0.00301 |
| Klebsiella | genus | 0.0776 |
| Kluyvera | genus | 0.003 |
| Knoellia | genus | 0.0196 |
| Kocuria | genus | 0.35 |
| Komagataeibacter | genus | 0.00397 |
| Kosakonia | genus | 0.0548 |
| Kurthia | genus | 0.0258 |
| Kushneria | genus | 0.00583 |
| Laceyella | genus | 0.00175 |
| Lachnospiraceae | family | 0.0066 |
| Lachnotalea | genus | 0.00496 |
| Lacticaseibacillus | genus | 3.24 |
| Lactiplantibacillus | genus | 1.39 |
| Lactobacillaceae | family | 0.00643 |
| Lactobacillales | order | 0.0153 |
| Lactobacillus | genus | 0.0482 |
| Lactococcus | genus | 1.18 |
| Lactovum | genus | 0.000631951466127401 |
| Lacunisphaera | genus | 0.00189 |
| Lampropedia | genus | 0.0123 |
| Larkinella | genus | 0.00067573503077973 |
| Latilactobacillus | genus | 42.5 |
| Lautropia | genus | 0.002 |
| Lawsonella | genus | 0.0373 |
| Legionella | genus | 0.0212 |
| Lelliottia | genus | 0.0515 |
| Lentilactobacillus | genus | 3.85 |
| Leptolyngbyaceae | family | 0.00147 |
| Leucobacter | genus | 0.0103 |
| Leuconostoc | genus | 8.86 |
| Levilactobacillus | genus | 9.83 |
| Ligilactobacillus | genus | 0.0382 |
| Limnobacter | genus | 0.00135 |
| Limnochordaceae | family | 0.00826 |
| Limosilactobacillus | genus | 0.0281 |
| Loigolactobacillus | genus | 1.55 |
| Luteimonas | genus | 0.0164 |
| Luteolibacter | genus | 0.00226 |
| Lysinibacillus | genus | 0.0161 |
| Lysobacter | genus | 0.00418 |
| Lysobacteraceae | family | 0.00572 |
| Macrococcus | genus | 0.692 |
| Malaciobacter | genus | 0.0132 |
| Mangrovibacter | genus | 0.01 |
| Mannheimia | genus | 0.00957 |
| Marinilactibacillus | genus | 1.25 |
| Marinobacter | genus | 0.00351 |
| Marinococcus | genus | 0.00135 |
| Marinomonas | genus | 0.00668 |
| Marinospirillum | genus | 0.00648 |
| Marmoricola | genus | 0.00755 |
| Massilia | genus | 0.0252 |
| Megasphaera | genus | 0.00348 |
| Meiothermus | genus | 0.0589 |
| Mesorhizobium | genus | 0.0302 |
| Methanobrevibacter | genus | 0.00101 |
| Methylobacillus | genus | 0.00908 |
| Methylococcaceae | family | 0.0021 |
| Methylophilaceae | family | 0.0032 |
| Methylophilus | genus | 0.0813 |
| Methyloversatilis | genus | 0.0535 |
| Microbacteriaceae | family | 0.0175 |
| Microbacterium | genus | 0.0451 |
| Micrococcaceae | family | 0.0356 |
| Micrococcales | order | 0.0198 |
| Micrococcus | genus | 0.0296 |
| Micromonospora | genus | 0.00777 |
| Micromonosporaceae | family | 0.00338 |
| Microscillaceae | family | 0.00244 |
| Microvirga | genus | 0.00123 |
| Moellerella | genus | 0.0466 |
| Moheibacter | genus | 0.00552 |
| Monoglobus | genus | 0.00621 |
| Moraxella | genus | 0.0101 |
| Moraxellaceae | family | 0.00301 |
| Morganella | genus | 0.121 |
| Mucilaginibacter | genus | 0.00938 |
| Muribaculaceae | family | 0.00298 |
| Mycobacteriales | order | 0.00283 |
| Mycobacterium | genus | 0.0404 |
| Mycoplasma | genus | 0.488 |
| Myroides | genus | 0.0608 |
| Myxococcaceae | family | 0.00238 |
| Myxococcus | genus | 0.00437 |
| Nakamurella | genus | 0.0019 |
| Neisseria | genus | 0.00605 |
| Neisseriaceae | family | 0.0105 |
| Neomicrococcus | genus | 0.011 |
| Neoscardovia | genus | 0.00157 |
| Nesterenkonia | genus | 0.0177 |
| Niastella | genus | 0.00304 |
| Nitrospira | genus | 0.00147 |
| Nocardiaceae | family | 0.0038 |
| Nocardioidaceae | family | 0.000684158823150739 |
| Nocardioides | genus | 0.0135 |
| Nocardiopsis | genus | 0.00325 |
| Nostocaceae | family | 0.00777 |
| Novibacillus | genus | 0.00462 |
| Noviherbaspirillum | genus | 0.00501 |
| Novosphingobium | genus | 0.0165 |
| Oceanisphaera | genus | 0.00745 |
| Oceanobacillus | genus | 0.0726 |
| Oceanotoga | genus | 0.00169 |
| Ochrobactrum | genus | 0.00594 |
| Oenococcus | genus | 0.129 |
| Oerskovia | genus | 0.0057 |
| Ohtaekwangia | genus | 0.00546 |
| Oligoflexus | genus | 0.00243 |
| Olivibacter | genus | 0.00272 |
| Olsenella | genus | 0.00185 |
| Opitutus | genus | 0.00931 |
| Orbaceae | family | 0.00383 |
| Ornithinimicrobium | genus | 0.00833 |
| Orrella | genus | 0.00228 |
| Oscillospiraceae | family | 0.00575 |
| Oscillospiraceae | family | 0.0146 |
| Ottowia | genus | 0.0223 |
| Oxalobacteraceae | family | 0.00203 |
| Paenalcaligenes | genus | 0.0038 |
| Paenibacillaceae | family | 0.00413 |
| Paenibacillus | genus | 0.0679 |
| Paeniclostridium | genus | 0.00154 |
| Paeniglutamicibacter | genus | 0.00943 |
| Paludibacter | genus | 0.00356 |
| Paludibacteraceae | family | 0.00124 |
| Panacagrimonas | genus | 0.00437 |
| Pantoea | genus | 0.0678 |
| Paraclostridium tenue | species | 0.000778822264970911 |
| Paracoccaceae | family | 0.00668 |
| Paracoccus | genus | 0.0344 |
| Paraeggerthella | genus | 0.00358 |
| Parapedobacter | genus | 0.00199 |
| Parasegetibacter | genus | 0.0153 |
| Parvimonas | genus | 0.00443 |
| Pasteurella | genus | 0.00447 |
| Pasteurellaceae | family | 0.102 |
| Paucibacter | genus | 0.00102 |
| Paucilactobacillus | genus | 0.422 |
| Pectobacterium | genus | 0.0431 |
| Pediococcus | genus | 2.34 |
| Pedobacter | genus | 0.00811 |
| Pelagibacterium | genus | 0.00874 |
| Pelomonas | genus | 0.0144 |
| Pelotomaculum | genus | 0.0244 |
| Peptoanaerobacter | genus | 0.00742 |
| Peptococcus | genus | 0.00194 |
| Peptoniphilus | genus | 0.00933 |
| Peptostreptococcaceae | family | 0.00113 |
| Peptostreptococcus | genus | 0.0135 |
| Peredibacter | genus | 0.0042 |
| Persicitalea | genus | 0.00336 |
| Phascolarctobacterium | genus | 0.00135 |
| Phenylobacterium | genus | 0.00713 |
| Photobacterium | genus | 0.89 |
| Phreatobacter | genus | 0.00495 |
| Phyllobacterium | genus | 0.013 |
| Pigmentiphaga | genus | 0.00261 |
| Pirellulaceae | family | 0.00621 |
| Planococcaceae | family | 0.00209 |
| Planococcus | genus | 0.00375 |
| Planomicrobium | genus | 0.00697 |
| Pluralibacter | genus | 0.0133 |
| Polaromonas | genus | 0.00861 |
| Pontibacter | genus | 0.000869863996764106 |
| Porphyromonas | genus | 0.00939 |
| Prauserella | genus | 0.00678 |
| Prevotella | genus | 0.00258 |
| Promicromonosporaceae | family | 0.00656 |
| Propionibacteriaceae | family | 0.00908 |
| Propionibacteriales | order | 0.00294 |
| Propionispira | genus | 0.00583 |
| Prosthecobacter | genus | 0.00101 |
| Proteiniclasticum | genus | 0.00635 |
| Proteiniphilum | genus | 0.00751 |
| Proteocatella | genus | 0.00536 |
| Proteus | genus | 0.0166 |
| Providencia | genus | 0.0132 |
| Pseudarthrobacter | genus | 0.0146 |
| Pseudoalteromonadaceae | family | 0.00358 |
| Pseudoalteromonas | genus | 0.0532 |
| Pseudochrobactrum | genus | 0.0167 |
| Pseudocitrobacter | genus | 0.0168 |
| Pseudoclavibacter | genus | 0.00978 |
| Pseudoflavitalea | genus | 0.00368 |
| Pseudofulvimonas | genus | 0.00888 |
| Pseudokineococcus | genus | 0.00183 |
| Pseudomonadaceae | family | 0.00701 |
| Pseudomonadales | order | 0.00248 |
| Pseudomonadota | phylum | 0.0466 |
| Pseudomonas | genus | 3.14 |
| Pseudonocardia | genus | 0.00343 |
| Pseudonocardiaceae | family | 0.0248 |
| Pseudopedobacter | genus | 0.00546 |
| Pseudorhizobium | genus | 0.0088 |
| Pseudorhodobacter | genus | 0.00607 |
| Pseudoxanthomonas | genus | 0.00744 |
| Psychrobacillus | genus | 0.0265 |
| Psychrobacter | genus | 0.407 |
| Pusillimonas | genus | 0.00385 |
| Pyrinomonas | genus | 0.0419 |
| Pyxidicoccus | genus | 0.000337867515389865 |
| Rahnella | genus | 0.00573 |
| Ralstonia | genus | 0.014 |
| Ramlibacter | genus | 0.00179 |
| Raoultella | genus | 0.0334 |
| Rathayibacter | genus | 0.0112 |
| Renibacterium salmoninarum | species | 0.00395 |
| Reyranella | genus | 0.001 |
| Rheinheimera | genus | 0.0156 |
| Rhizobiaceae | family | 0.00943 |
| Rhodobacter | genus | 0.00831 |
| Rhodococcus | genus | 0.0453 |
| Rhodocyclaceae | family | 0.00119 |
| Rhodoferax | genus | 0.00651 |
| Rhodopirellula | genus | 0.00306 |
| Rhodospirillales | order | 0.00401 |
| Rickettsiaceae | family | 0.00246 |
| Rickettsiales | order | 0.0091 |
| Rikenellaceae | family | 0.00118 |
| Roseiflexaceae | family | 0.00584 |
| Rosenbergiella | genus | 0.013 |
| Roseomonas | genus | 0.0115 |
| Rothia | genus | 0.0113 |
| Rubellimicrobium | genus | 0.00387 |
| Rubrobacter | genus | 0.0186 |
| Rufibacter | genus | 0.00296 |
| Ruminococcus | genus | 0.00471 |
| Rummeliibacillus | genus | 0.0167 |
| Saccharibacillus | genus | 0.0165 |
| Saccharomonospora | genus | 0.00641 |
| Saccharopolyspora | genus | 0.0102 |
| Salinibacter | genus | 0.00205 |
| Salinicoccus | genus | 0.0297 |
| Salinicola | genus | 0.00935 |
| Salinivibrio | genus | 0.0246 |
| Salmonella | genus | 0.0293 |
| Sandaracinaceae | family | 0.00495 |
| Schleiferilactobacillus | genus | 0.0122 |
| Schlesneria | genus | 0.00111 |
| Secundilactobacillus | genus | 2.11 |
| Sediminibacterium | genus | 0.731 |
| Serratia | genus | 0.154 |
| Shewanella | genus | 0.353 |
| Shinella | genus | 0.00825 |
| Siccibacter | genus | 0.0404 |
| Simplicispira | genus | 0.0154 |
| Siphonobacter | genus | 0.00505 |
| Skermanella | genus | 0.00433 |
| Sneathia | genus | 0.00129 |
| Solibacillus | genus | 0.0279 |
| Solimonas | genus | 0.0391 |
| Solirubrobacter | genus | 0.00368 |
| Solirubrobacteraceae | family | 0.00135 |
| Solitalea | genus | 0.00266 |
| Spelaeicoccus | genus | 0.00511 |
| Sphaerobacter | genus | 0.00333 |
| Sphingobacteriaceae | family | 0.0036 |
| Sphingobacterium | genus | 0.0295 |
| Sphingobium | genus | 0.00184 |
| Sphingomonadaceae | family | 0.0977 |
| Sphingomonas | genus | 0.0553 |
| Sphingopyxis | genus | 0.00776 |
| Spirosoma | genus | 0.00159 |
| Spirosomataceae | family | 0.00319 |
| Sporomusaceae | family | 0.0105 |
| Sporosarcina | genus | 0.0201 |
| Staphylococcaceae | family | 0.0293 |
| Staphylococcus | genus | 0.384 |
| Stappiaceae | family | 0.00231 |
| Stenotrophobacter | genus | 0.00333 |
| Stenotrophomonas | genus | 0.0278 |
| Streptobacillus | genus | 0.00618 |
| Streptococcaceae | family | 0.00536 |
| Streptococcus | genus | 0.359 |
| Streptomyces | genus | 0.00488 |
| Streptomycetaceae | family | 0.000556606924190136 |
| Subdoligranulum | genus | 0.00837 |
| Succinispira | genus | 0.0051 |
| Succinivibrio | genus | 0.00263 |
| Sutterellaceae | family | 0.0024 |
| Symbiobacterium | genus | 0.00333 |
| Taibaiella | genus | 0.00662 |
| Tannerellaceae | family | 0.00306 |
| Tepidimonas | genus | 0.00213 |
| Tepidisphaeraceae | family | 0.00778 |
| Terribacillus | genus | 0.00925 |
| Terrimonas | genus | 0.0015 |
| Terrisporobacter | genus | 0.00353 |
| Tetragenococcus | genus | 0.924 |
| Thermaerobacter | genus | 0.00439 |
| Thermicanus | genus | 0.00303 |
| Thermoactinomyces | genus | 0.00255 |
| Thermoactinomycetaceae | family | 0.00254 |
| Thermobacillus | genus | 0.00358 |
| Thermobaculum | genus | 0.0106 |
| Thermobifida | genus | 0.00218 |
| Thermomonas | genus | 0.00368 |
| Thermosediminibacter | genus | 0.00162 |
| Thermus | genus | 0.0264 |
| Thiopseudomonas | genus | 0.0112 |
| Thiopseudomonas | genus | 0.0251 |
| Tissierella | genus | 0.00581 |
| Trabulsiella | genus | 0.00614 |
| Trichococcus | genus | 0.00933 |
| Truepera | genus | 0.00401 |
| Trueperella | genus | 0.0049 |
| Tuberibacillus | genus | 0.00162 |
| Tumebacillus | genus | 0.00605 |
| Turicibacter | genus | 0.00283 |
| unclassified Oscillospiraceae | no rank | 0.00737 |
| Ureibacillus | genus | 0.00292 |
| Uruburuella | genus | 0.00505 |
| Vagococcus | genus | 0.0712 |
| Varibaculum | genus | 0.00174 |
| Variovorax | genus | 0.00997 |
| Veillonella | genus | 0.00333 |
| Verrucomicrobiaceae | family | 0.00776 |
| Verrucomicrobium | genus | 0.00199 |
| Verticiella | genus | 0.00645 |
| Vibrio | genus | 0.135 |
| Vibrionaceae | family | 0.00446 |
| Vicinamibacteraceae | family | 0.0056 |
| Vicinamibacterales | order | 0.000869863996764106 |
| Virgibacillus | genus | 0.109 |
| Vitreoscilla | genus | 0.0424 |
| Vogesella | genus | 0.00067573503077973 |
| Vulcaniibacterium | genus | 0.00534 |
| Wautersiella | genus | 0.00229 |
| Weeksellaceae | family | 0.0046 |
| Weissella | genus | 1.7 |
| Wohlfahrtiimonas | genus | 0.00847 |
| Xanthobacteraceae | family | 0.00928 |
| Xanthomonas | genus | 0.0144 |
| Xylella | genus | 0.0105 |
| Xylophilus | genus | 0.00291 |
| Yaniella | genus | 0.00733 |
| Yersinia | genus | 0.0431 |
| Yersiniaceae | family | 0.0369 |
| Yokenella | genus | 0.00324 |
| Zymobacter | genus | 0.00177 |
All suggestions are computed solely on their predicted microbiome impact. Safety, side-effects etc must be evaluated by your medical professionals before starting. Some items suggests have significant risk of adverse consequences for some people.
Special thanks to David F Morrison and Geert Van Houcke for doing Quality Assurance. Special thanks to Oliver Luk, B.Sc. (Biology) from BiomeSight for spot checking the coding of data from the US National Library of Medicine
This is an Academic site. It generates theoretical models of what may benefit a specific microbiome results.
Copyright 2016-2023 Lassesen Consulting, LLC [2007], DBA, Microbiome Prescription. All rights served.
Permission to data scrap or reverse engineer is explicitly denied to all users. U.S. Code Title 18 PART I CHAPTER 47 Β§β―1030, CETS No.185, CFAA
Use of data on this site is prohibited except under written license. There is no charge for individual personal use. Use for any commercial applications or research requires a written license.
Caveat emptor: Analysis and suggestions are based on modelling (and thus infererence) based on studies. The data sources are usually given for those that wish to consider alternative inferences. theories and models.
Inventions/Methodologies on this site are Patent Pending.
Microbiome Prescription do not make any representations that data or analyses available on this site is suitable for human diagnostic purposes, for informing treatment decisions, or for any other purposes and accept no responsibility or liability whatsoever for such use.
This site is not Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA) compliant.
